Diseño
Informaciones
- Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Portugal 84, Santiago
- +562 29783078
- coordinadordiseno@uchilefau.cl
Grado Académico
Licenciado/a en DiseñoTítulo profesional
Diseñador/a, Diseñador/a con mención en Visualidad y Medios, o Diseñador/a con mención Industrial y ServiciosNº de Decreto
D.U. N.º 0053924 del 20 de diciembre de 2018, modificado por D.U. N° 0021936 de 2022Facultad o Instituto
Facultad de Arquitectura y UrbanismoDuración
10 semestres académicos, jornada diurna.Descripción y objetivos del programa
Se trata de un plan de estudios recientemente innovado, de manera de asegurar su pertinencia con los tiempos actuales marcados por la globalización, el desarrollo tecnológico y la protección ambiental. Esta situación, que ha abierto nuevas áreas de desempeño profesional para los diseñadores, también obliga a un perfeccionamiento continuo donde el aprender a aprender adquiere un carácter relevante. El plan de estudios se caracteriza por su flexibilidad, conectividad y continuidad. Ello porque el estudiante tiene la posibilidad elegir de manera informada su futuro profesional, cursando asignaturas correspondientes a las tres salidas profesionales antes de decidir cuál será en definitiva su opción de salida. Además el plan de estudios cuenta con equivalencias en términos de creditaje y adquisición de competencias respecto de universidades extranjeras, ello con el fin de facilitar la movilidad estudiantil y la internacionalización de la carrera. Además, la malla curricular está diseñada considerando la formación continua, por lo que es posible, no obligatorio, extender el plan por 2 semestres y obtener el grado de magister.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
Código de postulación: | 11005 | |||
Vacantes 2024: | 1º Sem. | 2º Sem. | Total | |
65 | 50 | 115 | ||
Las primeras 65 vacantes, siguiendo estrictamente el orden de selección por puntaje ponderado, se asignarán automáticamente para ingreso en 1.º semestre, mientras las restantes lo serán para el 2.º semestre | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 30% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 25% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 25% |
Prueba PAES de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
10% * |
* Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA (ver más) | 5 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 10 |
Vacantes PACE (ver más) | 2 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Plan de Estudios
Síntesis del Perfil de Egreso:
El perfil de egreso del/de la Diseñador/a de la Universidad de Chile señala, en cuanto a su saber fundamental que se trata de un/a profesional formado/a para conceptualizar, proyectar y producir creativa y reflexivamente los objetos, signos y fenómenos del entorno humano artificial y natural a través de procesos significativos de creación morfológica de mediación, que generen valor social y económico y ambiental, para y desde las ciudadanías, las comunidades y la persona.
De los ámbitos del desempeño:
El/La Diseñador/a de la Universidad de Chile está habilitado/a para:
I. Evaluar la interacción del ser humano con su entorno físico y cultural, desde la empatía y el trabajo colaborativo con otros agentes, con el fin de para detectar necesidades y oportunidades de actuación profesional, las que pueden tomar forma de diagnóstico, monitoreo de procesos y evaluación de impactos de su quehacer.
II. Crear propuestas morfológicas innovadoras, estados de significación y valor, para formas, códigos, lenguajes y fenómenos comunicacionales y relacionales, entre las ciudadanías y el entorno artificial, las comunidades, las personas y sus contextos.
III. Gestionar sistemas productivos y talentos propios y de otros, articulando procesos, recursos y agentes relacionados con la industria, las organizaciones sociales y la gobernabilidad.
IV. Sistematizar experiencias de la disciplina o profesión, produciendo, representando, transfiriendo y preservando conocimientos y vinculándolas con otros saberes, para identificar necesidades y generar soluciones de diseño.
Plan de formación:
Primer Año |
|||
I Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO I | I y II | Básica | 12 |
HISTORIA Y CULTURA DEL DISEÑO | I y IV | Básica | 3 |
LENGUAJE Y SIGNIFICACIÓN | IV | Básica | 3 |
MATEMÁTICAS APLICADAS AL DISEÑO | I y IV | Básica | 3 |
CONFIGURACIÓN VISUAL I | I, II y IV | Básica | 6 |
INGLÉS I* | Complementaria | 3 | |
II Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO II | I, II y III | Básica | 12 |
TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISEÑO | I y IV | Básica | 3 |
REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL | III y IV | Básica | 3 |
FÍSICA APLICADA AL DISEÑO | I y IV | Básica | 3 |
CONFIGURACIÓN VISUAL II | I, II y IV | Básica | 6 |
INGLÉS II | Complementaria | 3 | |
Segundo Año |
|||
III Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO III | I, II y III | Básica | 9 |
DISEÑO, ESTÉTICA Y SOCIEDAD | I y IV | Básica | 3 |
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO | III y IV | Básica | 3 |
ERGONOMÍA Y FACTORES HUMANOS | I y IV | Básica | 6 |
PROCESOS Y PROTOTIPOS I | I, II y IV | Básica | 6 |
INGLÉS III | Complementaria | 3 | |
IV Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO IV | I, II y III | Básica | 9 |
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN EL DISEÑO | I y IV | Básica | 3 |
GESTIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO | III y IV | Básica | 3 |
HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES | I y IV | Básica | 3 |
PROCESOS Y PROTOTIPOS II | I, II y IV | Básica | 6 |
TRANSVERSAL FAU | Formación General | 3 | |
INGLÉS IV | Complementaria | 3 | |
Tercer Año |
|||
V Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO V | II, III y IV | Especializada | 12 |
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVOS | I y IV | Especializada | 6 |
ELECTIVOS DEFINIDOS POR MENCIÓN | I, II, III y IV | Especializada | 9 (total) |
DEPORTIVO | Complementaria | 3 | |
VI Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO VI | I, II y III | Especializada | 12 |
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVOS | I y IV | Especializada | 3 |
ELECTIVOS DEFINIDOS POR MENCIÓN | I, II, III y IV | Especializada | 9 (total) |
TRANSVERSAL FAU | Competencias Genéricas | General | 3 |
Cuarto Año |
|||
VII Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO VII | I, II y III | Especializada | 12 |
SEMINARIO DE LICENCIATURA I | I y IV | Especializada | 7 |
ELECTIVOS DEFINIDOS POR MENCIÓN | I, II, III y IV | Especializada | 9 (total) |
CURSO DE FORMACIÓN GENERAL | General | 2 | |
VIII Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
SEMINARIO DE LICENCIATURA II | I y IV | Especializada | 18 |
PRÁCTICA LABORAL | I, II, III y IV | Especializada | 9 |
PORTAFOLIOS E INDUCCIÓN LABORAL | I, II y III | Especializada | 3 |
Quinto Año |
|||
IX Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO DE TÍTULO I | I, II, III y IV | Especializada | 26 |
PRÁCTICA PROFESIONAL | I, II, III y IV | Especializada | 4 |
X Semestre | |||
Actividad Curricular | Ámbito de desempeño | Línea de Formación | Créditos (SCT) |
PROYECTO DE TÍTULO II | I, II, III y IV | Especializada | 30 |
*Los cursos de Inglés 1,2,3 y 4 son obligatorios, pero aquellos estudiantes que se eximan del idioma, porque cumplen con las exigencias impuestas por la Universidad, deberán cursar Electivo de Formación Complementaria o de Formación General.
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos