Arquitectura
Informaciones
- Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Portugal 84, Santiago
- +562 29783090
- coordinadorarquitectura@uchilefau.cl
Grado Académico
Licenciado/a en ArquitecturaTítulo profesional
Arquitecto/aNº de Decreto
D.U. Nº 004042 del 21 de enero de 2016, modificado por D.U. N°0021935 de 2022Facultad o Instituto
Facultad de Arquitectura y UrbanismoDuración
11 semestres académicos, jornada diurna.Descripción y objetivos del programa
Carrera dirigida a jóvenes con aptitud artística y capacidad de reflexión, análisis y creatividad e interesados en el entorno arquitectónico y su proyección en la construcción y la urbanización de ciudades en el contexto del desarrollo nacional, e interpretación de las expectativas de la comunidad.
Campo laboral: Estos profesionales pueden desempeñarse tanto en organizaciones públicas como privadas en el diseño arquitectónico y urbanístico de ciudades, edificios, áreas de jardines, parques y paisajes. También tienen la opción de trabajar en restauración y mantención de monumentos arquitectónicos. La investigación, docencia y desarrollo de talleres y empresas de arquitectura, son otras alternativas de ejercicio de la profesión.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
Código de postulación: | 11001 | |||
Vacantes 2025: | 1º Sem. | 2º Sem. | Total | |
120 | 85 | 205 | ||
Las primeras 120 vacantes, siguiendo estrictamente el orden de selección por puntaje ponderado, se asignarán automáticamente para ingreso en 1.º semestre, mientras las restantes lo serán para el 2.º semestre | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 20% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 30% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 2 | 10% |
Prueba PAES de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
10% * |
* Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA (ver más) | 5 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 10 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Certificación
Con acreditación internacional por la Royal Institute of British Architects RIBA, desde 1992 y renovada en 2018.
Plan de Estudios
Síntesis del Perfil de Egreso
El perfil de egreso del/de la Arquitecto/a de la Universidad de Chile señala que es un/a profesional que se destaca por su compromiso con el servicio público y su gran sentido de responsabilidad social, formado para PROYECTAR ideas y soluciones, el que se desempeña en un campo donde confluyen las artes, la tecnología y las ciencias sociales. Ello le permite diagnosticar campos de acción, detectando problemáticas, necesidades y oportunidades en el habitar humano en sus diversas escalas, PLANIFICAR el medio Y DISEÑAR el espacio habitable, integrando valores estéticos, técnicos y funcionales, MATERIALIZAR la propuesta y GESTIONAR Y COORDINAR la operación del producto terminado. Todo ello de manera sostenible, considerando la dimensión sociocultural, económica y medioambiental, valorando lo local en lo global, siendo un profesional con autonomía y capacidad colaborativa.
Su formación generalista y sus competencias investigativas le facultan para la especialización en los últimos años de la carrera -en el marco de las áreas prioritarias de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de su propia iniciativa- consolidando su desarrollo en un proceso de formación continua.
La Universidad de Chile espera que los y las arquitectos/as egresados/as de sus aulas sean íntegros/as, comprometidos/as con los desafíos del país y su desarrollo, con una visión ética, crítica y pluralista, proyectando en su vida profesional y ciudadana aquellos valores que son propios de nuestra Universidad.
Plan de Formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento continuo de la carrera.
La columna "Créditos SCT." se refiere al Sistema de Créditos Transferibles.
La columna "Semestre." se refiere al semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Ciclo 1
|
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Linea de Formación | Creditos SCT | Semestre |
TALLER 1: OBSERVACIÓN, REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL HABITAR | Especializada | 18 | I |
GEOMETRÍA | Básica | 3 | I |
MATEMÁTICAS | Básica | 3 | I |
HISTORIA, CULTURA Y HABITAR | Especializada | 3 | I |
INGLÉS 1 | Complementaria o General | 3 | I |
TALLER 2: CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO | Especializada | 18 | II |
INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO | Especializada | 3 | II |
FÍSICA | Básica | 3 | II |
FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA | Especializada | 3 | II |
INGLÉS 2 | Complementaria o General | 3 | II |
Ciclo 1
|
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Linea de Formación | Creditos SCT | Semestre |
TALLER 3: MODELACIÓN DEL ESPACIO HABITABLE | Especializada | 9 | III |
SOSTENIBILIDAD URBANA | Especializada | 6 | III |
CULTURA DE LA ARQUITECTURA CLÁSICA | Especializada | 3 | III |
MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y MATERIALIZACIÓN | Especializada | 6 | III |
PRINCIPIOS DE HABITABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD | Especializada | 3 | III |
INGLÉS 3 | Complementaria o General | 3 | III |
TALLER 4: INTEGRACIÓN DE VARIABLES DE PROYECTO | Especializada | 9 | IV |
MÉTODOS Y PRÁCTICAS DEL URBANISMO | Especializada | 6 | IV |
PROBLEMAS DE LA ARQUITECTURA MODERNA | Especializada | 3 | IV |
DISEÑO Y MATERIALIZACIÓN | Especializada | 6 | IV |
TRANSVERSAL FAU | Especializada | 3 | IV |
INGLÉS 4 | Complementaria o General | 3 | IV |
Ciclo 2
|
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Linea de Formación | Creditos SCT | Semestre |
TALLER 5: INTERVENCIÓN CONTEXTUAL | Especializada | 9 | V |
PROBLEMATIZACIÓN E INTERVENCIÓN URBANO TERRITORIAL | Especializada | 6 | V |
CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA. LA REALIDAD CHILENA Y LATINOAMERICANA | Especializada | 3 | V |
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Especializada | 6 | V |
ARQUITECTURA Y SISMO | Especializada | 3 | V |
FORMACIÓN GENERAL | General | 3 | V |
TALLER 6: INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA | Especializada | 12 | VI |
METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN | Especializada | 3 | VI |
TRANSVERSAL FAU | Especializada | 3 | VI |
ELECTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN | Especializada | 12 | VI |
Ciclo 2
|
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Linea de Formación | Creditos SCT | Semestre |
TALLER 7: INTEGRACIÓN DE VARIABLES DE GESTIÓN | Especializada | 12 | VII |
FORMULACIÓN METODOLÓGICA DEL SEMINARIO | Especializada | 3 | VII |
ELECTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN | Especializada | 15 (Total) | VII |
TALLER 8: PROYECTO DE LICENCIATURA | Especializada | 12 | VIII |
SEMINARIO DE LICENCIATURA | Especializada | 18 | VIII |
Ciclo 3
|
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Linea de Formación | Creditos SCT | Semestre |
PRÁCTICA PROFESIONAL | Especializada | 30 | IX |
OPTATIVOS DE PROFUNDIZACIÓN | Especializada | 9 | X |
PLANTEAMIENTO INTEGRAL DEL PROBLEMA DE TÍTULO | Especializada | 21 | X |
Ciclo 3
|
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Linea de Formación | Creditos SCT | Semestre |
PROYECTO DE TESIS DE TÍTULO | Especializada | 30 | XI |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos